| 청구년월 | 사용량(kWh) | 지침 | 청구금액 |
| 2006.11 | 159 | 588.00 | 17,330 |
| 2006.12 | 243 | 831.00 | 31,550 |
| 2007.01 | 313 | 1,144.00 | 48,550 |
| 2007.02 | 304 | 1,448.00 | 45,850 |
[가스]
| 청구년월 | 사용량 | 지침 | 청구금액 |
| 2006.11 | 0 | 3,305 | 940 |
| 2006.12 | 54 | 3,359 | 37,380 |
| 2007.01 | 137 | 3,496 | 90,340 |
| 2007.02 | 138 | 3,634 | 89,700 |
| 2007.03 | 134 | 3,768 | 85,840 |
[수도]
| 청구년월 | 사용량 | 지침 | 청구금액 |
| 2006.12 | 22 | 814 | 15,800 |
| 2007.02 | 37 | 849 | 25,290 |
1월이 피크네.... 담달엔 가스요금은 줄테고... 전기요금은 오르려나?
'2007프로젝트(미완) > 재테크' 카테고리의 다른 글
| 주 사용카드 바꾸다. (0) | 2007/03/21 |
|---|---|
| 보험재설계 상담신청 (0) | 2007/03/16 |
| 재테크의 첫단추… 통장먼저 M&A 시켜라 (0) | 2007/03/16 |
| 공과금내역(2006.11~2007.02) (4) | 2007/02/27 |
| 보험내역(광호) (0) | 2007/02/27 |
| [펌] 잃지 않는 재테크 (0) | 2007/02/26 |
| 해외펀드는 뭘하지? (0) | 2007/02/26 |










이올린에 북마크하기