교대역에 있는 서울상호저축으로 향했지...
딱~ 들어서는데 한산~ 하더라구... 바로 창구로 가서 직원한테
간단하게 설명듣고 정기적금 가입! (세금우대로 했당..ㅎㅎ)
직원 이름은 안봤는데... 웃는얼굴에 나긋나긋한 목소리...
어찌나 친절하던지 괜히 기분이 좋아지더라고~!!
회사 들어와 적립식 펀드를 가입할까 말까 고민하다가
동양종금에서 판매하는 녀석중에 맘에 드는 녀석이 있길래
가벼운 마음으로 10만원으로 적립식 펀드(1년)를 개설했다.
자유적립이 가능하다고 하니 수익률 보면서 조절해서 적립해야겠다.
아래는 가입한 펀드 정보~!!
동양중소형고배당주식 1호 (★★★★★ - 모닝스타평가)
운용사 - 동양투신운용 판매사 - 동양종합금융증권
3개월 이상 환매수수료 면제!
| 수익률 | BM대비 | 유형대비 | 그룹 내 순위 | 순위(%) | |||||
| 1 주 | 1.16 % | 0.30 % | 0.55 % | 196중 | 38위 | 상위 | 19 % | ||
| 1 개월 | 5.18 % | -0.19 % | -0.57 % | 196중 | 126위 | 상위 | 64 % | ||
| 3 개월 | 7.20 % | 4.43 % | 4.63 % | 196중 | 1위 | 상위 | 1 % | ||
| 6 개월 | 26.16 % | 17.98 % | 17.01 % | 196중 | 1위 | 상위 | 1 % | ||
| 1 년 | 25.24 % | 18.20 % | 18.19 % | 196중 | 1위 | 상위 | 1 % | ||
| 올해 | -1.63 % | -2.68 % | -1.71 % | 196중 | 178위 | 상위 | 90 % | ||
올해 성적이 다소 부진하기는 하나 그래도 기대해 볼만한 녀석!!
'2007프로젝트(미완) > 재테크' 카테고리의 다른 글
| 해외펀드는 뭘하지? (0) | 2007/02/26 |
|---|---|
| 정상과세 vs 세금우대 vs 비과세 알고 가자 (0) | 2007/02/25 |
| [펌] 2007년 세태크 전략 (0) | 2007/02/25 |
| 저축시작! (0) | 2007/02/23 |
| 서울상호저축은행 약도 (0) | 2007/02/22 |
| 정기적금 은행 결정! (0) | 2007/02/22 |
| [펌] 좋은 펀드 고르는 방법 (0) | 2007/02/21 |










이올린에 북마크하기