지점이 집에서 가깝고(서초지점이 교대역에 있다..) 상호저축 중에서 정기적금 이율이
가장 높고(6.0%) 자기자본비율(10.16%) 하구 고정이하여신비율(4.64%) 도 맘에 든다.
월 불입액만 결정하면 되는군....
| 구분 | 총 불입금 | 이율 | 세전지급이자 | 세후지급이자 | 실 수령액 |
| 일반 | 12,000,000원 | 6% | 390,000원 | 329,940원 | 12,329,940원 |
| 우대 | 352,950원 | 12,352,950원 |
| 구분 | 총 불입금 | 이율 | 세전지급이자 | 세후지급이자 | 실 수령액 |
| 일반 | 14,400,000원 | 6% | 468,000원 | 395,930원 | 14,795,930원 |
| 우대 | 423,540원 | 14,823,540원 |
| 구분 | 총 불입금 | 이율 | 세전지급이자 | 세후지급이자 | 실 수령액 |
| 일반 | 18,000,000원 | 6% | 585,000원 | 494,910원 | 18,494,910원 |
| 우대 | 529,430원 | 18,529,430원 |
'2007프로젝트(미완) > 재테크' 카테고리의 다른 글
| [펌] 2007년 세태크 전략 (0) | 2007/02/25 |
|---|---|
| 저축시작! (0) | 2007/02/23 |
| 서울상호저축은행 약도 (0) | 2007/02/22 |
| 정기적금 은행 결정! (0) | 2007/02/22 |
| [펌] 좋은 펀드 고르는 방법 (0) | 2007/02/21 |
| 펀드투자... 고민 중! (0) | 2007/02/20 |
| [펌] 재테크의 기본 (0) | 2007/02/20 |










이올린에 북마크하기